Description : Vue panoramique sur mer pour ce splendide appartement de belle facture, grande terrasse plein sud sans vis à vis, séjour salon avec cheminée, Grande cuisine aménagée et équipée, arrière cuisine, 5 chambres, salle de bains avec douche, salle d'eau,nombreux placards, 2 garages, belle copropriété, secteur calme... Décoration de bon goût et qualité
Détails :
| Type de bien | Appartement |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29200 |
| Ville | Brest |
| Secteur | Secteur Gambetta |
| Vue Mer | Oui |
| Exposition | Sud |
| Vue | Mer |
| Etage | 6 |
| Nombre étages | 8 |
| Dernier Etage | Non |
| Accès Bus | 1 min |
| Accès Tramway | 3 min |
Aspects financiers |
| Prix | 359900 € |
| Charges forfaitaires | 265 € |
| Prestations / charges | chauffage,eau,gardien,ascenseur,ménage,poubelles |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 7 |
| Chambres | 5 |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Collectif |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Chauffage de ville |
| Eau chaude | Collective |
| Etat intérieur | Très bon |
| Cheminée | Foyer ouvert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1968 |
| Standing | Grand standing |
| Etat général | Excellent |
| Etat extérieur | Très bon |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Volets | Roulants |
Surfaces (m2) |
| Surface | 162 m2 environ |
| Surface séjour | 35 m2 environ |
| Surface terrasse | 23 m2 |
Autres prestations |
| Ascenseur | Oui |
| Caves | 1 |
| Nombre balcons | 1 |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
| Nombre garages | 2 |
| Interphone | Oui |
| Digicode | Oui |
| Portail électrique | Oui |
| Accès handicapés | Oui |
| Sous-sol | Oui |
| Gardien | Oui |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 170.1 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | A |
| Valeur Gaz Effet de serre | 5.8 Kg CO2/m2/an |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
|