Description : Appartement T2, Bellevue-Kergoat, 50 m², une entrée, une cuisine, pièce de vie avec balcon expo sud, une salle de bains, stationnement facile. Réf 2348loc. Classe énergie : D
Détails :
| Type de bien | Appartement |
| Type de transaction | A louer |
Localisation |
| Code postal | 29200 |
| Ville | BREST |
| Etage | 3 |
| Nombre étages | 4 |
Aspects financiers |
| Loyer | 425 € |
| Provision sur charges | 45 € |
| Honoraires Locataire | 340 € |
| Dépôt de Garantie | 425 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 2 |
| Chambres | 1 |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Aménagée |
| Meublé | Non |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Gaz |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Surfaces (m2) |
| Surface | 50 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Caves | 1 |
| Nombre balcons | 1 |
| Interphone | Oui |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 194.89 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | E |
| Valeur Gaz Effet de serre | 45.6 Kg CO2/m2/an |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
|