Description : Appartement T2, St Michel-Sanquer, dans petite copropriété, 38m², au 1er étage, une entrée, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour, une chambre, une salle d'eau, Interphone, stationnement facile et gratuit. Réf 2347loc Classe énergie : E
Détails :
| Type de bien | Appartement |
| Type de transaction | A louer |
Localisation |
| Code postal | 29200 |
| Ville | BREST |
| Etage | 1 |
| Nombre étages | 1 |
| Dernier Etage | Oui |
Aspects financiers |
| Loyer | 385 € |
| Provision sur charges | 25 € |
| Honoraires Locataire | 308 € |
| Dépôt de Garantie | 385 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 2 |
| Chambres | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Meublé | Non |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Très bon |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Surfaces (m2) |
| Surface | 38 m2 environ |
Autres prestations |
| Interphone | Oui |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 299.5 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | C |
| Valeur Gaz Effet de serre | 15.7 Kg CO2/m2/an |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
|